Scsi Hard Drive

IBM eServer pSeries 300GB 3.5 U320 SCSI 320MB/s 15K 16MB HDD in Caddy 10N7211

IBM eServer pSeries 300GB 3.5 U320 SCSI 320MB/s 15K 16MB HDD in Caddy 10N7211
IBM eServer pSeries 300GB 3.5 U320 SCSI 320MB/s 15K 16MB HDD in Caddy 10N7211
IBM eServer pSeries 300GB 3.5 U320 SCSI 320MB/s 15K 16MB HDD in Caddy 10N7211
IBM eServer pSeries 300GB 3.5 U320 SCSI 320MB/s 15K 16MB HDD in Caddy 10N7211
IBM eServer pSeries 300GB 3.5 U320 SCSI 320MB/s 15K 16MB HDD in Caddy 10N7211
IBM eServer pSeries 300GB 3.5 U320 SCSI 320MB/s 15K 16MB HDD in Caddy 10N7211
IBM eServer pSeries 300GB 3.5 U320 SCSI 320MB/s 15K 16MB HDD in Caddy 10N7211
IBM eServer pSeries 300GB 3.5 U320 SCSI 320MB/s 15K 16MB HDD in Caddy 10N7211

IBM eServer pSeries 300GB 3.5 U320 SCSI 320MB/s 15K 16MB HDD in Caddy 10N7211    IBM eServer pSeries 300GB 3.5 U320 SCSI 320MB/s 15K 16MB HDD in Caddy 10N7211
IBM eServer pSeries 300GB 3.5 U320 SCSI 320MB/s 15K 16MB. 1 x IBM eServer pSeries 300GB 3.5 U320 SCSI 320MB/s 15K 16MB HDD in Caddy 10N7211. Product Type: HDD (Hard Disk Drive).

Sector Size: 512 / 512e. Sustained Throughput: 85 - 142.

Average latency: 2.0 ms. Random read seek time: 3.50 ms. Random write seek time: 4.0 ms.

VAT IS NOT PAYABLE BY PURCHASERS OUTSIDE OF THE UK. This item is in the category "Computers/Tablets & Networking\Drives, Storage & Blank Media\Hard Drives (HDD, SSD & NAS)\Internal Hard Disk Drives". The seller is "itinstock" and is located in this country: GB.

This item can be shipped worldwide.
  • Model: 10N7211 ST3300655LC
  • Rotation Speed: 15000RPM
  • MPN: 10N7211, ST3300655LC
  • Storage Capacity: 300 GB
  • Cache: 16 MB
  • Brand: IBM
  • Form Factor: 3.5 in
  • Interface: U320 SCSI
  • Drive Type(s) Supported: HDD
  • Product Line: eServer pSeries
  • Transfer Rate: 320MB/s
  • Type: Hard Drive

IBM eServer pSeries 300GB 3.5 U320 SCSI 320MB/s 15K 16MB HDD in Caddy 10N7211    IBM eServer pSeries 300GB 3.5 U320 SCSI 320MB/s 15K 16MB HDD in Caddy 10N7211